PO SKUPINAMA |
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat | Skupina |
01 | Katar – Ekvador | 20.11.2022 | 17:00 | Al Khor | 0:2 | A |
02 | Engleska – Iran | 21.11.2022 | 14:00 | Al Dayyan | 6:2 | B |
03 | Senegal – Nizozemska | 21.11.2022 | 17:00 | Doha | 0:2 | A |
04 | SAD – Wales | 21.11.2022 | 20:00 | Al Dayyan | 1:1 | B |
05 | Argentina – Saudijska Arabija | 22.11.2022 | 11:00 | Lusail | 1:2 | C |
06 | Danska – Tunis | 22.11.2022 | 14:00 | Al Dayyan | 0:0 | D |
07 | Meksiko – Poljska | 22.11.2022 | 17:00 | Doha | 0:0 | C |
08 | Francuska – Australija | 22:11.2022 | 20:00 | Al Dayyan | 4:1 | D |
09 | Maroko – HRVATSKA | 23.11.2022 | 11:00 | Al Khor | 0:0 | F |
10 | Njemačka – Japan | 23.11.2022 | 14:00 | Doha | 1:2 | E |
11 | Španjolska – Kosta Rika | 23.11.2022 | 17:00 | Doha | 7:0 | E |
12 | Belgija – Kanada | 23.11.2022 | 20:00 | Al Dayyan | 1:0 | F |
13 | Švicarska – Kamerun | 24.11.2022 | 11:00 | Al Wakrah | 1:0 | G |
14 | Urugvaj – Južna Koreja | 24.11.2022 | 14:00 | Al Dayyan | 0:0 | H |
15 | Portugal – Gana | 24.11.2022 | 17:00 | Doha | 3:2 | H |
16 | Brazil – Srbija | 24.11.2022 | 20:00 | Lusail | 2:0 | G |
17 | Wales – Iran | 25.11.2022 | 11:00 | Al Dayyan | 0:2 | B |
18 | Katar – Senegal | 25.11.2022 | 14:00 | Doha | 1:3 | A |
19 | Nizozemska – Ekvador | 25.11.2022 | 17:00 | Doha | A | |
20 | Engleska – SAD | 25.11.2022 | 20:00 | Al Khor | B | |
21 | Tunis – Australija | 26.11.2022 | 11:00 | Al Wakrah | D | |
22 | Poljska – Saudijska Arabija | 26.11.2022 | 14:00 | Doha | C | |
23 | Francuska – Danska | 26.11.2022 | 17:00 | Doha | D | |
24 | Argentina – Meksiko | 26.11.2022 | 20:00 | Al Dayyan | C | |
25 | Japan – Kosta Rika | 27.11.2022 | 11:00 | Al Dayyan | E | |
26 | Belgija – Maroko | 27.11.2022 | 14:00 | Doha | F | |
27 | HRVATSKA – Kanada | 27.11.2022 | 17:00 | Doha | F | |
28 | Španjolska – Njemačka | 27.11.2022 | 20:00 | Al Khor | E | |
29 | Kamerun – Srbija | 28.11.2022 | 11:00 | Al Wakrah | G | |
30 | Južna Koreja – Gana | 28.11.2022 | 14:00 | Doha | H | |
31 | Brazil – Švicarska | 28.11.2022 | 17:00 | Doha | G | |
32 | Portugal – Urugvaj | 28.11.2022 | 20:00 | Al Dayyan | H | |
33 | Nizozemska – Katar | 29.11.2022 | 16:00 | Al Khor | A | |
34 | Ekvador – Senegal | 29.11.2022 | 16:00 | Doha | A | |
35 | Wales – Engleska | 29.11.2022 | 12:00 | Al Dayyan | B | |
36 | Iran – SAD | 29.11.2022 | 20:00 | Doha | B | |
37 | Australija – Danska | 30.11.2022 | 16:00 | Al Wakrah | D | |
38 | Tunis – Francuska | 30.11.2022 | 16:00 | Doha | D | |
39 | Poljska – Argentina | 30.11.2022 | 20:00 | Doha | C | |
40 | Saudijska Arabija – Meksiko | 30.11.2022 | 20:00 | Al Dayyan | C | |
41 | HRVATSKA – Belgija | 01.12.2022 | 16:00 | Al Dayyan | F | |
42 | Kanada – Maroko | 01.12.2022 | 16:00 | Doha | F | |
43 | Japan – Španjolska | 01.12.2022 | 20:00 | Doha | E | |
44 | Kosta Rika – Njemačka | 01.12.2022 | 20:00 | Al Khor | E | |
45 | Gana – Urugvaj | 02.12.2022 | 16:00 | Al Wakrah | H | |
46 | Južna Koreja – Portugal | 02.12.2022 | 16:00 | Doha | H | |
47 | Srbija – Švicarska | 02.12.2022 | 20:00 | Doha | G | |
48 | Kamerun – Brazil | 02.12.2022 | 20:00 | Al Dayyan | G |
OSMINA FINALA |
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat |
49 | 1A – 2B | 03.12.2022 | 16:00 | Doha | |
50 | 1C – 2D | 03.12.2022 | 20:00 | Al Dayyan | |
51 | 1D – 2C | 04.12.2022 | 16:00 | Doha | |
52 | 1B – 2A | 04.12.2022 | 20:00 | Al Khor | |
53 | 1E – 2F | 05.12.2022 | 16:00 | Al Wakrah | |
54 | 1G – 2H | 05.12.2022 | 20:00 | Doha | |
55 | 1F – 2E | 06.12.2022 | 16:00 | Doha | |
56 | 1H – 2G | 06.12.2022 | 20:00 | Al Dayyan |
ČETVRT FINALE |
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat |
57 | Pobjednik 53 – Pobjednik 54 | 09.12.2022 | 16:00 | Doha | |
58 | Pobjednik 49 – Pobjednik 50 | 09.12.2022 | 20:00 | Al Dayyan | |
59 | Pobjednik 55 – Pobjednik 56 | 10.12.2022 | 16:00 | Doha | |
60 | Pobjednik 51 – Pobjednik 52 | 10.12.2022 | 20:00 | Al Khor |
POLUFINALE |
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat |
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat | |
61 | Pobjednik 57 – Pobjednik 58 | 13.12.2022 | 20:00 | Al Dayyan | ||
62 | Pobjednik 59 – Pobjednik 60 | 14.12.2022 | 20:00 | Al Khor |
FINALE
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat | |
63 | Pobjednik 57 – Pobjednik 58 | 17.12.2022 | 20:00 | Al Dayyan | Za 3. mjesto | |
64 | Pobjednik 59 – Pobjednik 60 | 18.12.2022 | 20:00 | Al Khor | Za 1. mjesto |
SVJETSKI PRVAK: ??????????? |