
PO SKUPINAMA |
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat | Skupina |
01 | Turska – Italja | 11.06.2021 | 21:00 | Rim | 0:3 | A |
02 | Wales – Švicarska | 12.06.2021 | 15:00 | Baku | 1:1 | A |
03 | Danska – Finska | 12.06.2021 | 18:00 | Kopenhagen | 0:1 | B |
04 | Belgija – Rusija | 12.06.2021 | 21:00 | St. Petersburg | 3:0 | B |
05 | Engleska – HRVATSKA | 13.06.2021 | 15:00 | London | 1:0 | D |
06 | Austrija – Sjeverna Makedonija | 13.06.2021 | 18:00 | Bukurešt | 3:1 | C |
07 | Nizozemska – Ukrajna | 13.06.2021 | 21:00 | Amsterdam | 3:2 | C |
08 | Škotska – Češka | 14.06.2021 | 15:00 | Glasgow | 0:2 | D |
09 | Poljska – Slovačka | 14.06.2021 | 18:00 | Dublin | 1:2 | E |
10 | Španjolska – Švedska | 14.06.2021 | 21:00 | Sevilla | 0:0 | E |
11 | Mađarska – Portugal | 15.06.2021 | 18:00 | Budimpešta | 0:3 | F |
12 | Francuska – Njemačka | 15.06.2021 | 21:00 | München | 1:0 | F |
13 | Finska – Rusija | 16.06.2021 | 15:00 | St. Petersburg | 0:1 | B |
14 | Turska – Wales | 16.06.2021 | 18:00 | Baku | 0:2 | A |
15 | Italija – Švicarska | 16.06.2021 | 21:00 | Rim | 3:0 | A |
16 | Ukrajina – Sjeverna Makedonija | 17.06.2021 | 15:00 | Bukurešt | 2:1 | C |
17 | Danska – Belgija | 17.06.2021 | 18:00 | Kopenhagen | 1:2 | B |
18 | Nizozemska – Austrija | 17.06.2021 | 21:00 | Amsterdam | 2:0 | C |
19 | Švedska – Slovačka | 18.06.2021 | 15:00 | Dublin | 1:0 | E |
20 | HRVATSKA – Češka | 18.06.2021 | 18:00 | Glasgow | 1:1 | D |
21 | Engleska – Škotska | 18.06.2021 | 21:00 | London | 0:0 | D |
22 | Mađarska – Francuska | 19.06.2021 | 15:00 | Budimpešta | 1:1 | F |
23 | Portugal – Njemačka | 19.06.2021 | 18:00 | München | 2:4 | F |
24 | Španjolska – Poljska | 19.06.2021 | 21:00 | Sevilla | 1:1 | E |
25 | Italija Wales | 20.06.2021 | 18:00 | Rim | 1:0 | A |
26 | Švicarska – Turska | 20.06.2021 | 18:00 | Baku | 3:1 | A |
27 | Ukrajna – Austrija | 21.06.2021 | 18:00 | Bukurešt | 0:1 | C |
28 | Rusija – Danska | 21.06.2021 | 21:00 | Kopenhagen | 1:4 | B |
29 | Sjeverna Makedonija – Nizozemska | 21.06.2021 | 18:00 | Amsterdam | 0:3 | C |
30 | Finska – Belgija | 21.06.2021 | 21:00 | St. Petersburg | 0:2 | B |
31 | HRVATSKA – Škotska | 22.06.2021 | 21:00 | Glasgow | 3:1 | D |
32 | Češka – Engleska | 22.06.2021 | 21:00 | London | 0:1 | D |
33 | Slovačka – Španjolska | 23.06.2021 | 18:00 | Sevilla | 0:5 | E |
34 | Švedska – Poljska | 23.06.2021 | 18:00 | Dublin | 3:2 | E |
35 | Portugal – Francuska | 23.06.2021 | 21:00 | Budimpešta | 2:2 | F |
36 | Njemačka – Mađarska | 23.06.2021 | 21:00 | München | 2:2 | F |
Svi golovi prvog dijela | 94 gola |
OSMINA FINALA |
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat |
37 | Wales – Danska | 26.06.2021 | 18:00 | Amsterdam | 0:4 |
38 | Italija -Austrija | 26.06.2021 | 21:00 | London | 2:1 |
39 | Nizozemska – Češka | 27.06.2021 | 18:00 | Budimpešta | 0:2 |
40 | Belgija – Portugal | 27,06,2021 | 21:00 | Sevilla | 1:0 |
41 | HRVATSKA – Španjolska | 28.06.2021 | 18:00 | Kopenhagen | 3:5 |
42 | Francuska – Švicarska | 28.06.2021 | 21:00 | Bukurešt | *7:8 (3:3) |
43 | Engleska – Njemačka | 29.06.2021 | 18:00 | London | 2:0 |
44 | Švedska – Ukrajina | 29.06.2021 | 21:00 | Glasgow | 1:2 |
Pregled osmine finala | 38 golova |
ČETVRTFINALE |
ed. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat |
45 | Španjolska – Švicarska | 02.07.2021 | 18:00 | St. Petersburg | *4:2 (1:1) |
46 | Belgija – Italija | 02.07.2021 | 2100 | München | 1:2 |
47 | Češka – Danska | 03.07.2021 | 18:00 | Baku | 1:2 |
48 | Engleska – Ukrajina | 03.07.2021 | 21:00 | Rim | 4:0 |
Pregled četvrtine finala | 16 golova |
POLUFINALE |
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat |
49 | Italija – Španjolska | 06.07.2021 | 21:00 | London | *5:3 (1:1) |
50 | Engleska – Danska | 07.07.2021 | 21:00 | London | 2:1 |
FINALE |
Red. br. | Tko igra | Datum | Sat | Gdje | Rezultat |
51 | Italija – Engleska Finale | 11.07.2021 | 21:00 | London | *4:3 (1:1) |
EUROPSKI PRVAK 2020/2021
I T A L I J A |
*Rezultat nakon izvođenja kaznenih udaraca